Rozkład Jazdy: SZCZAWIN – ZGIERZ- SZCZAWIN
Realizowany przez Gminny Zakład Komunalny
Ważny od 15 marca 2021 r

Przystanek D D D D D D D, g D, g
Szczawin Duży 6:00 7:00 11:00 16:20
Szczawin szkoła 6:05 7:05 09:15 11:05 12:20 14:15 16:25 17:30
Podole 6:08 7:08 9:18 11:08 12:23 14:18 16:28 17:33
Glinnik 6:12 7:12 9:22 11:12 12:27 14:21 16:31 17:36
Smardzew 6:15 7:15 9:25 11:15 12:30 14:24 16:34 17:40
Łagiewniki Stare 6:19 7:19 9:29 11:19 12:34 14:29 16:38 17:43
Łagiewniki Nowe 6:22 7:22 9:33 11:22 12:37 14:32 16:41 17:47
Skotniki 7:29
Łagiewniki Klasztor 6:27 7:35
Zgierz Długa 166 6:30 7:39 9:38 11:27 12:42 14:35 16:45 17:50
Zgierz Sierakowskiego 6:32 7:42 9:40 11:30 12:43 14:37 16:47 17:52
Zgierz Spacerowa 6:33 7:44 9:41 11:32 12:44 14:38 16:48 17:53
Zgierz M.C Skłodowskiej 6:34 7:46 9:43 11:34 12:45 14:39 16:49 17:54
Zgierz Plac Kilińskiego 6:35 7:50 9:45 11:35 12:50 14:40 16:50 17:55
Zgierz Plac Kilińskiego 6:35 7:50 09:50 11:50 13:25 15:25 16:50 18:00
Zgierz M.C Skłodowskiej 6:36 7:51 9::51 11:51 13:26 15:26 16:56 18:01
Zgierz Spacerowa 6:37 7:52 9:52 11:52 13:27 15:28 16:57 18:02
Zgierz Sierakowskiego 6:38 7:53 9:53 11:53 13:29 15:30 16:59 18:03
Zgierz Długa 166 6:40 7:58 9:58 11:58 13:34 15:34 17:01 18:06
Łagiewniki Klasztor 13:37 15:40 17:10
Skotniki 13:47 15:50
Łagiewniki Nowe 6:44 8:03 10:03 12:03 13:54 15:57 17:15 18:09
Łagiewniki Stare 6:49 8:06 10:06 12:06 14:00 16:03 17:16 18:11
Smardzew 6:50 8:09 10:09 12:09 14:04 16:07 17:18 18:14
Glinnik 6:52 8:11 10:11 12:11 14:06 16:09 17:20 18:16
Podole 6:54 8:14 10:15 12:15 14:08 16:12 17:23 18:18
Szczawin Szkoła 6:56 8:20 10:20 12:20 14:11 16:15 17:25 18:20
Szczawin Duży 7:00 14:15 16:20

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
g – nie kursuje w dniu 24.XII

Tolerancja: przyspieszenie/opóźnienie  1 – 5 minut

 

Rozkład jazdy – Szczawin – Zgierz – Szczawin – Plik PDF do pobrania