Harmonogram do pobrania:
Harmonogram odbioru odpadów na 2026 r.
Harmonogram odbioru odpadów na 2026 r. (wersja koloryzowana)
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH NA ROK 2026 Z TERENU GMINY ZGIERZ WYSTAWIONYCH PRZED POSESJE O GODZ 6:00
| Miesiąc | Rejon I (poniedziałki) odpady segregowane i pozostałości z segregacji | Rejon I (poniedziałki) odpady BIO | Rejon II (czwartki) odpady segregowane i pozostałości z segregacji | Rejon II (czwartki) odpady BIO |
| Styczeń | 5, 19 | 12, 26 | 8, 22 | 2 (za 1 stycznia), 15, 29 |
| Luty | 2, 16 | 9, 23 | 5, 19 | 12, 26 |
| Marzec | 2, 16, 30 | 9, 23 | 5, 19 | 12, 26 |
| Kwiecień | 13, 27 | 3 (za 6 kwietnia), 20 | 2, 16, 30 | 9, 23 |
| Maj | 11, 25 | 4, 18 | 14, 28 | 7, 21 |
| Czerwiec | 8, 22 | 1, 15, 29 | 11, 25 | 3 (za 4 czerwca), 18 |
| Lipiec | 6, 20 | 13, 27 | 9, 23 | 2, 16, 30 |
| Sierpień | 3, 17, 31 | 10, 24 | 6, 20 | 13, 27 |
| Wrzesień | 14, 28 | 7, 21 | 3, 17 | 10, 24 |
| Październik | 12, 26 | 5, 19 | 1, 15, 29 | 8, 22 |
| Listopad | 9, 23 | 2, 16, 30 | 12, 26 | 5, 19 |
| Grudzień | 7, 21 | 14, 28 | 10, 28 (za 24 grudnia) | 3, 17, 31 |
| Gabaryty | 16 maja, 5 września | 23 maja, 12 września | ||
Rejon I: Biała, Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Marianka, Dąbrówka Sowice, Dąbrówka Strumiany, Dąbrówka Wielka, Glinnik, Janów, Jeżewo, Józefów, Kolonia Głowa, Leonardów, Leonów, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Marcjanka, Ostrów, Palestyna, Podole, Rozalinów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Smardzew, Szczawin Duży, Szczawin Kolonia, Szczawin Kościelny, Szczawin Mały, Ukraina, Wołyń.
Rejon II: Adolfów, Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny, Brachowice, Ciosny, Dębniak, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Jasionka, Kania Góra, Kębliny, Kotowice, Kwilno, Lorenki, Michałów, Moszczenica, Rogóźno, Swoboda, Śladków Górny, Warszyce, Władysławów, Wola Branicka, Wola Rogozińska, Wypychów.
Odbiór wielkogabarytów* odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektronicznych i elektrotechnicznych oraz zużytych opon.
| Miesiąc | Rejon III (środy) odpady segregowane i pozostałości z segregacji | Rejon III (środy) odpady BIO | Rejon IV (piątki) odpady segregowane i pozostałości z segregacji | Rejon IV (piątki) odpady BIO |
| Styczeń | 7, 21 | 14, 28 | 9, 23 | 2, 16, 30 |
| Luty | 4, 18 | 11, 25 | 6, 20 | 13, 27 |
| Marzec | 4, 18 | 11, 25 | 6, 20 | 13, 27 |
| Kwiecień | 1, 15, 29 | 8, 22 | 3, 17, 30 (za 1 maja) | 10, 24 |
| Maj | 13, 27 | 6, 20 | 15, 29 | 8, 22 |
| Czerwiec | 10, 24 | 3, 17 | 12, 26 | 5, 19 |
| Lipiec | 8, 22 | 1, 15, 29 | 10, 24 | 3, 17, 31 |
| Sierpień | 5, 19 | 12, 26 | 7, 21 | 14, 28 |
| Wrzesień | 2, 16, 30 | 9, 23 | 4, 18 | 11, 25 |
| Październik | 14, 28 | 7, 21 | 2, 16, 30 | 9, 23 |
| Listopad | 13 (za 11 listopada), 25 | 4, 18 | 13, 27 | 6, 20 |
| Grudzień | 9, 23 | 2, 16, 30 | 11, 29 (za 25 grudnia) | 4, 18 |
| Gabaryty | 21 marca, 19 września | 28 marca, 26 września | ||
Rejon III: Emilia, Grotniki, Jedlicze A, Jedlicze B, Lućmierz, Lućmierz Las, Słowik, Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda.
Rejon IV: Rosanów, Ciosny (nr 30b do 30 r).
Odbiór wielkogabarytów* odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektronicznych i elektrotechnicznych oraz zużytych opon.